|
 |
| Nome completo | Jabes Sousa Ribeiro |
| Partido | PFL |
| Cargo disputado | Deputado Estadual |
| UF | BA |
| Nacionalidade | Brasileira nata |
| Municipio de nascimento | Itabuna |
| UF de nascimento | BA |
| Sexo | Masculino |
| Grau de instrução | Superior completo |
| CPF | 036.789.465-34 |
| Data de nascimento | 14/03/1952 |
| Ocupação principal declarada | : Professor de Ensino Médio |
|
| DADOS NA ELEIÇÃO DE 2006 |
| Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral: |
|
|
|
| APARTAMENTO NA AV. MÁRIO FERREIRA, BROTAS, SALVADOR/BA | R$ 11979,61 |
| AUTOMÓVEL FORD FIESTA 2004 | R$ 39990,00 |
| LOTE DE TERRENO, QD 6, LOTE. JÓIA DO ATLÂNTICO, ZONA DA PRIA DO NORTE, DISTRITO DE ARITAGUA, ILHÉUS/BA | R$ 6939,72 |
| VEÍCULO GURGEL, 1991, | R$ 7347,60 |
| CASA RESIDENCIAL, RUA RIO ALMADA, QD 3, LOTE 9, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS/BA | R$ 43523,12 |
| TOTAL | R$ 109.780,05 |
|
Nome eleitoral (na urna eletrônica) | Jabes |
| Partido (nome completo) | Partido da Frente Liberal |
| Valor total dos bens declarados | R$ 109.780,05 |
| Nº eleitoral | 25690 |
| Nº do partido na urna | 25 |
| Nome da coliga��o | Avança Bahia |
| Partidos da coliga��o | PFL / PP / PL |
| Vota��o 1� turno | 37.057 |
| Vota��o 2� turno |
|
| % sobre v�lidos 1� turno | 0,57 |
| % sobre v�lidos 2� turno |
|
| Situa��o eleitoral | Não eleito |
| Idade ao final de 2006 | 54 |
| Munic�pio de resid�ncia | Ilhéus |
| Estado civil | Casado(a) |
| Valor previsto de gastos de campanha | R$ 980.000,00 |
| Total da receita de campanha - s� para titulares | R$ 197.553,55 |
| N� de doa��es recebidas - s� para titulares | 66 |
| Total de despesa de campanha - s� para titulares | R$ 197.553,55 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário